| Общие характеристики Samsung SPH-A900 |
| Поддерживаемые стандарты: | CDMA 2000 1x |
| Класс: | бизнес |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Языки меню: | русский, английский |
| Возможность работы с R-UIM картой | нет |
| Габариты, вес Samsung SPH-A900 |
| Длинна/ширина/высота: | 98x51x14.5 мм |
| Вес: | 98 грамм |
| Аккумулятор Samsung SPH-A900 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion 800мАч |
| В режиме разговора: | до 3 часов |
| В режиме ожидания: | до 280 часов |
| Экран(ы) Samsung SPH-A900 |
| Технология экрана: | TFT |
| Тип экрана: | Основной дисплей: цветной, 262K цветов, внешний: цветной 65000 цветов |
| Разрешение экрана: | Основной: 240 x 320 пикселей, внешний: 96 x 96 пикселей |
| Память, телефонная книга Samsung SPH-A900 |
| Встроенная память | 47 Мб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Телефонная книга: | 2000 номеров |
| Входящие/исходящие/пропущенные: | по 20 звонков всех типов |
| Поддержка групп абонентов: | есть |
| Звонок, набор номера, персонализация Samsung SPH-A900 |
| Тип звонка: | 64-тональная полифония |
| Количество мелодий: | нет данных |
| Виброзвонок: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Громкая связь (спикерфон): | нет |
| Быстрый набор: | есть |
| Настраиваемые профили: | нет |
| Возможность присвоить абоненту персональный сигнал/изображение: | есть |
| SMS, EMS, MMS Samsung SPH-A900 |
| SMS/EMS/MMS: | SMS/EMS/MMS |
| Предиктивный ввод текста: | Т9 english |
| Прием/отправка сообщений на русском языке: | нет |
| Шаблоны сообщений: | есть |
| Приложения и дополнительные функции Samsung SPH-A900 |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертор валют: | есть |
| Будильник: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Диктофон: | нет |
| FM-приемник: | нет |
| Аудио-проигрыватель: | есть |
| Игры: | есть |
| Поддержка Java: | есть |
| Другие возможности: | |
| Коммуникационные возможности и передача данных Samsung SPH-A900 |
| Возможность передачи данных | до 153кБ,сек |
| WAP: | 2.0 |
| IrDA: | нет |
| Bluetooth: | есть |
| Синхронизация с ПК: | дата-кабель или Bluetooth |
| Факс-модем: | есть |
| Другие возможности : | поддержка технологии PictBridge |
| Работа с изображениями Samsung SPH-A900 |
| Встроенная камера: | есть, встроенная камера разрешением 1.3 мегапикселя, вспышка, серийная съемка, ночной режим, запись видео, редактирование фотографий, прямая печать |
| Возможность записи видео: | есть |
| "Вспышка": | есть |